| LIQUEUR BASE リキュールベース | ||
| CAMPARI ORANGE | カンパリオレンジ | ¥600 |
| SPUMONI | スプモーニ | ¥600 |
| AMERICANO | アメリカーノ | ¥600 |
| FUZZY NAVEL | ファジーネーブル | ¥600 |
| PEACH FIZZ | ピーチフィズ | ¥600 |
| VIOLET FIZZ | バイオレットフィズ | ¥600 |
| VALENCIA | バレンシア | ¥600 |
| ASIAN SCREW | アジアンスクリュー | ¥600 |
| CHARLIE CHAPLIN | チャーリーチャップリン | ¥630 |
| B-52 | ビー52 | ¥630 |
| ORGASM | オーガズム | ¥630 |
| ENERGY BULL | エナジーブル | ¥680 |
| ENERGY BUBBLE | エナジーバブル | ¥680 |
| KAHLUA MILK | カルアミルク | ¥600 |
| GREENTEA OOLONG | 照葉樹林 | ¥600 |
| IRISH MILK | アイリッシュミルク | ¥600 |
| YOGHURT ORANGE | ヨーグルトオレンジ | ¥600 |
| APRICOT ORANGE | アプリコットオレンジ | ¥600 |
| DITAMONI | ディタモーニ | ¥600 |
| CONFORT SPARK | コンフォートスパーク | ¥600 |
| MALIBU COKE | マリブコーク | ¥600 |
| SNOW WHITE | 白雪姫 | ¥600 |
| GIN BASE ジンベース -SHORT ショートカクテル- | ||
| MARTINI | マティーニ | ¥680 |
| GIMLET | ギムレット | ¥680 |
| AROUND THE WORLD | アラウンド・ザ・ワールド | ¥680 |
| PARADISE | パラダイス | ¥680 |
| WHITE LADY | ホワイトレディー | ¥680 |
| BLUE MOON | ブルームーン | ¥680 |
| ORANGE BLOSSOM | オレンジブロッサム | ¥680 |
| GIN BASE ジンベース -LONG ロングカクテル- | ||
| GIN TONIC | ジントニック | ¥630 |
| GIN BUCK | ジンバック | ¥630 |
| GIN RICKY | ジンリッキー | ¥630 |
| NEGRONI | ネグローニ | ¥630 |
| GIN FIZZ | ジンフィズ | ¥680 |
| SINGAPORE SLING | シンガポールスリング | ¥680 |
| PURE LOVE | ピュアラブ | ¥680 |
| NICKY'S FIZZ | ニッキーズ フィズ | ¥680 |
| LONG ISLAND ICED TEA | ロングアイランドアイスティー | ¥680 |
| VODKA BASE ウォッカベース -SHORT ショートカクテル- | ||
| BALALAIKA | バラライカ | ¥680 |
| COSMOPOLITAN | コスモポリタン | ¥680 |
| YUKIGUNI | 雪国 | ¥680 |
| VODKA BASE ウォッカベース -LONG ロングカクテル- | ||
| VODKA TONIC | ウォッカトニック | ¥630 |
| VODKA RICKY | ウォッカリッキー | ¥630 |
| SCREWDRIVER | スクリュードライバー | ¥630 |
| MOSCOW MULE | モスコミュール | ¥630 |
| SALTY DOG | ソルティードッグ | ¥630 |
| BLACK RUSSIAN | ブラックルシアン | ¥630 |
| BLOODY MARY | ブラッディーメアリー | ¥630 |
| CAPE CODDER | ケープコッダー | ¥630 |
| KAMIKAZE | 神風 | ¥680 |
| SEX ON THE BEACH | セックスオンザビーチ | ¥680 |
| SEA BEREZE | シーブリーズ | ¥680 |
| RUM BASE ラムベース -SHORT ショートカクテル- | ||
| DAIQUIRI | ダイキリ | ¥680 |
| XYZ | エックスワイズィー | ¥680 |
| CARIB | カリブ | ¥680 |
| NEVADA | ネバダ | ¥680 |
| RUM BASE ラムベース -LONG ロングカクテル- | ||
| RUM TONIC | ラムトニック | ¥630 |
| CUBA LIBRE | キューバリブレ | ¥630 |
| SOL CUBANO | ソルクバーノ | ¥630 |
| SCORPION | スコーピオン | ¥680 |
| BOSTON COOLER | ボストンクーラー | ¥680 |
| TEQUILA BASE テキーラベース -SHORT ショートカクテル- | ||
| MARGARITA | マルガリータ | ¥680 |
| MATADOR | マタドール | ¥680 |
| TEQUILA BASE テキーラベース -LONG ロングカクテル- | ||
| TEQUONIC | テコニック | ¥630 |
| TEQUILA SUNRISE | テキーラサンライズ | ¥630 |
| BRAVE BULL | ブレイブブル | ¥630 |
| STRAW HAT | ストローハット | ¥630 |
| EL DIABLO | エル ディアブロ | ¥680 |
| BRANDY BASE ブランデーベース -SHORT ショートカクテル- | ||
| ALEXANDER | アレキサンダー | ¥750 |
| SIDE CAR | サイドカー | ¥750 |
| STINGER | スティンガー | ¥750 |
| JACK ROSE | ジャックローズ | ¥750 |
| NIKOLASCHKA | ニコラシカ | ¥750 |
| BETWEEN THE SHEETS | ビトゥィンザシーツ | ¥750 |
| CHERRY BLOSSOM | チェリーブロッサム | ¥750 |
| BRANDY BASE ブランデーベース -LONG ロングカクテル- | ||
| DIRTY MOTHER | ダーティーマザー | ¥750 |
| FRENCH CONNECTION | フレンチコネクション | ¥750 |
| HARVARD COOLER | ハーバードクーラー | ¥750 |
| WHISKEY BASE ウィスキーベース -SHORT ショートカクテル- | ||
| MANHATTAN | マンハッタン | ¥730 |
| NEW YORK | ニューヨーク | ¥730 |
| KING'S VALLEY | キングスバレイ | ¥730 |
| WHISKEY BASE ウィスキーベース -LONG ロングカクテル- | ||
| GOD FATHER | ゴッドファーザー | ¥730 |
| RUSTY NAIL | ラスティーネイル | ¥730 |
| JOHN COLLINS | ジョンコリンズ | ¥730 |
| HIGHLAND COOLER | ハイランドクーラー | ¥730 |
| WINE BASE ワインベース | ||
| KIR | キール | ¥730 |
| WINE COOLER | ワインクーラー | ¥730 |
| SPRITZER | スプリッツァー | ¥730 |
| AMERICAN LEMONADE | アメリカンレモネード | ¥730 |
| KIR ROYALE | キールロワイヤル | ¥800 |
| BLACK RAIN | ブラックレイン | ¥800 |
| MIMOSA | ミモザ | ¥800 |
| WHITE MIMOSA | ホワイトミモザ | ¥800 |
| DEATH IN THE AFTERNOON | デスインザアフタヌーン | ¥800 |
| FRENCH75 | フレンチ75 | ¥800 |
| スパークリングワインを使用。シャンパン使用は+¥200 | ||
| BEER BASE ビールベース | ||
| SHANDY GAFF | シャンディガフ | ¥630 |
| RED EYE | レッドアイ | ¥630 |
| BEER ビール | ||
| THE PREMIUM MALT'S | プレミアムモルツ | ¥500 |
| GUINNES | ギネス | ¥650 |
| BASS PALE ALE | バス ペルエール | ¥600 |
| HOEGAARDEN WHITE | ヒューガルデンホワイト | ¥700 |
| CORONA | コロナ | ¥600 |
| NEW CASTLE BLOWN ALE | ニューキャッスルブラウンエール | ¥700 |
| SUNTORY FINE ZERO [NON ALCOHOL] | サントリーファインゼロ (ノンアルコール) |
¥500 |
| ZIMA | ジーマ | ¥500 |
| SKYY BLUE | スカイブルー | ¥500 |
| SHOUCHU 焼酎 [90ml] | ||
| SATSUMA WHITE ~IMO~ | さつま 白 [芋] | ¥580 |
| SATSUMA BLACK ~IMO~ | さつま 黒 [芋] | ¥580 |
| BEISUN ~MUGI~ | べいすん [麦] | ¥580 |
| EBISU ~KOME~ | えびす [米] | ¥580 |
| UMESHU 梅酒 [90ml] | ||
| KAGA UMESHU | 加賀梅酒 | ¥580 |
| Wine ワイン [120ml] | ||
| Gen's Wine | ゲンズワイン | ¥1,600 |
| SCOTCH WHISKY/ SPEYSIDE スペイサイドモルト | ||
| THE GLENLIVET 12Y | グレンリベット 12Y | ¥700 |
| GLENROTHES | グレンロセス | ¥700 |
| THE MACALLAN 12Y | マッカランン 12Y | ¥900 |
| SCOTCH WHISKY/ HIGHLAND ハイランドモルト | ||
| EDRA DOUR 10Y | エドラダワー 10Y | ¥700 |
| SCOTCH WHISKY/ LOWLAND ローランドモルト | ||
| GLENKINCHIE 10 | グレンキンチー 10Y | ¥700 |
| SCOTCH WHISKY/ BLENDED WHISKY ブレンデッドウイスキー | ||
| BALLENTINE'S 17Y | バランタイン 17Y | ¥1,000 |
| CHIVAS REGAL 12Y | シーバスリーガル 12Y | ¥650 |
| FAMOUS GROUSE | フェイマスグラウス | ¥500 |
| SCOTCH WHISKY/ CAMPBELLTOUS キャンベルタウンモルト | ||
| SPRING BANK 10Y | スプリングバンク 10Y | ¥800 |
| SCOTCH WHISKY/ ISLANS アイランズモルト | ||
| TALISKER 10Y | タリスカー 10Y | ¥800 |
| SCAPA 12Y | スキャパ 12Y | ¥800 |
| HIGHLAND PARK 18Y | ハイランドパーク 18Y | ¥900 |
| SCOTCH WHISKY/ ISLAY アイラモルト | ||
| LAPHROAIG 10Y | ラフロイグ 10Y | ¥700 |
| BOWMOER 12Y | ボウモア 12Y | ¥800 |
| BOURBON WHISKEY バーボンウイスキー | ||
| I.W.HARPER 12Y | I.W.ハーパー 12Y | ¥900 |
| BLANTON'S | ブラントン | ¥800 |
| WILDTURKEY 8Y | ワイルドターキー 8Y | ¥700 |
| OLD GRAND DAD | オールドグランダッド | ¥700 |
| FOUR ROSES BLACK | フォアローゼスブラック | ¥800 |
| JACKDANIEL'S | ジャックダニエル | ¥600 |
| CANADIAN WHISKY カナディアンウイスキー | ||
| CANADIAN CLUB | カナディアンクラブ | ¥500 |
| CANADIAN CLUB SERRYCASK | 〃シェリーカスク | ¥800 |
| IRISH WHISKY アイリッシュウイスキー | ||
| JAMESON 12Y | ジェムソン 12Y | ¥700 |
| BUSHMILLS | ブッシュミルズ | ¥500 |
| JAPANESE WHISKY ジャパニーズ | ||
| YAMAZAKI 12Y | 山崎 12Y | ¥1,000 |
| HAKUSHU 12Y | 白州 12Y | ¥1,000 |
| HIBIKI 17Y | 響 17Y | ¥1,200 |
| KAKU | 角 | ¥500 |











